有色大宗榜(2024年05月) -凯发在线

> 有色大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2024年05月有色大宗商品价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2024-05-31 16:31:06生意社
据生意社价格监测,2024年05月大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共13种,其中涨幅5%以上的商品共6种,占该板块被监测商品数的24%;涨幅前3的商品分别为锑(37.94%)、白银(17.68%)、氧化铝(13.81%)。
环比下降的商品共有12种,跌幅在5%以上的商品共5种,占该板块被监测商品数的20%;跌幅前3的产品分别为镨钕合金(-7.92%)、金属钕(-7.69%)、镨钕氧化物(-7.45%)。
本月均涨跌幅为2.08%
凯发在线
商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌
有色 99500.00 137250.00 元/吨 37.94% 66.11%
有色 7054.67 8302.00 元/千克 17.68% 55.25%
有色 3500.00 3983.33 元/吨 13.81% --
有色 16980.00 18675.00 元/吨 9.98% 23.63%
有色 213100.00 226000.00 元/吨 6.05% -10.71%
有色 23378.00 24634.00 元/吨 5.37% 26.81%
有色 144166.67 150966.67 元/吨 4.72% -11.43%
有色 262910.00 274260.00 元/吨 4.32% 32.33%
有色 20540.00 21256.67 元/吨 3.49% 16.22%
有色 13950.00 14300.00 元/吨 2.51% -12.54%
有色 547.64 552.43 元/克 0.87% 23.11%
有色 18666.67 18766.67 元/吨 0.54% -15.34%
有色 81593.33 81933.33 元/吨 0.42% 25.42%
有色 54750.00 54500.00 元/吨 -0.46% --
有色 13660.00 13480.00 元/吨 -1.32% -4.87%
有色 2300.00 2253.33 元/吨 -2.03% 7.05%
有色 2625000.00 2570000.00 元/吨 -2.10% -4.10%
有色 2025000.00 1930000.00 元/吨 -4.69% -8.75%
有色 407500.00 387500.00 元/吨 -4.91% -24.76%
有色 2000000.00 1900000.00 元/吨 -5.00% -8.21%
有色 405000.00 382500.00 元/吨 -5.56% -25.00%
有色 537500.00 502500.00 元/吨 -6.51% -20.87%
有色 402500.00 372500.00 元/吨 -7.45% -25.50%
有色 520000.00 480000.00 元/吨 -7.69% -25.00%
有色 505000.00 465000.00 元/吨 -7.92% -23.77%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
网站地图