有色大宗榜(2024年02月) -凯发在线

> 有色大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2024年02月有色大宗商品价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2024-02-29 16:33:28生意社
据生意社价格监测,2024年02月大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共6种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的4%;涨幅前3的商品分别为镍(6.98%)、海绵钛(4.85%)、钛精矿(1.47%)。
环比下降的商品共有16种,跌幅在5%以上的商品共8种,占该板块被监测商品数的32%;跌幅前3的产品分别为氧化钕(-10.49%)、镨钕合金(-9.50%)、镨钕氧化物(-8.75%)。
本月均涨跌幅为-2.47%
凯发在线
商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌
有色 128850.00 137850.00 元/吨 6.98% -31.28%
有色 51500.00 54000.00 元/吨 4.85% --
有色 2266.67 2300.00 元/吨 1.47% 4.78%
有色 3466.67 3483.33 元/吨 0.48% --
有色 217060.00 217910.00 元/吨 0.39% 5.34%
有色 217500.00 217800.00 元/吨 0.14% -28.17%
有色 91500.00 91500.00 元/吨 0.00% 4.87%
有色 2405000.00 2405000.00 元/吨 0.00% -17.50%
有色 13900.00 13900.00 元/吨 0.00% -17.51%
有色 481.85 480.84 元/克 -0.21% 16.11%
有色 18953.33 18876.67 元/吨 -0.40% 2.50%
有色 69131.67 68726.67 元/吨 -0.59% -1.56%
有色 5926.67 5861.33 元/千克 -1.10% 20.51%
有色 16110.00 15825.00 元/吨 -1.77% 4.32%
有色 20908.00 20528.00 元/吨 -1.82% -12.07%
有色 15290.00 15000.00 元/吨 -1.90% -16.15%
有色 20400.00 19433.33 元/吨 -4.74% -9.19%
有色 1930000.00 1830000.00 元/吨 -5.18% -12.65%
有色 1925000.00 1805000.00 元/吨 -6.23% -13.64%
有色 550000.00 510000.00 元/吨 -7.27% -42.70%
有色 407500.00 375000.00 元/吨 -7.98% -44.24%
有色 517500.00 475000.00 元/吨 -8.21% -46.93%
有色 400000.00 365000.00 元/吨 -8.75% -45.93%
有色 500000.00 452500.00 元/吨 -9.50% -44.48%
有色 405000.00 362500.00 元/吨 -10.49% -48.58%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
网站地图