有色大宗榜(2024年03月) -凯发在线

> 有色大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2024年03月有色大宗商品价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2024-03-31 16:43:31生意社
据生意社价格监测,2024年03月大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共10种,其中涨幅5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的8%;涨幅前3的商品分别为黄金(9.61%)、白银(9.19%)、铜(4.73%)。
环比下降的商品共有14种,跌幅在5%以上的商品共3种,占该板块被监测商品数的12%;跌幅前3的产品分别为镁(-6.88%)、金属硅(-6.20%)、金属镨(-5.39%)。
本月均涨跌幅为0.06%
凯发在线
商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌
有色 482.18 528.52 元/克 9.61% 20.28%
有色 5900.33 6442.67 元/千克 9.19% 21.56%
有色 68803.33 72058.33 元/吨 4.73% 3.41%
有色 15855.00 16515.00 元/吨 4.16% 8.90%
有色 218310.00 225910.00 元/吨 3.48% 8.55%
有色 18970.00 19490.00 元/吨 2.74% 4.35%
有色 218600.00 224000.00 元/吨 2.47% -22.94%
有色 54000.00 54750.00 元/吨 1.39% --
有色 20586.00 20832.00 元/吨 1.19% -8.56%
有色 2300.00 2316.67 元/吨 0.72% 1.16%
有色 2405000.00 2405000.00 元/吨 0.00% -15.02%
有色 1830000.00 1825000.00 元/吨 -0.27% -12.05%
有色 3483.33 3473.33 元/吨 -0.29% --
有色 91500.00 91000.00 元/吨 -0.55% 11.15%
有色 362500.00 360000.00 元/吨 -0.69% -35.14%
有色 1805000.00 1790000.00 元/吨 -0.83% -12.25%
有色 467500.00 460000.00 元/吨 -1.60% -35.66%
有色 13900.00 13600.00 元/吨 -2.16% -16.82%
有色 447500.00 437500.00 元/吨 -2.23% -30.28%
有色 365000.00 355000.00 元/吨 -2.74% -32.06%
有色 370000.00 357500.00 元/吨 -3.38% -33.18%
有色 138283.33 131466.67 元/吨 -4.93% -28.26%
有色 510000.00 482500.00 元/吨 -5.39% -30.58%
有色 15000.00 14070.00 元/吨 -6.20% -16.70%
有色 19366.67 18033.33 元/吨 -6.88% -12.03%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
网站地图