有色大宗榜(2023年09月) -凯发在线

> 有色大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2023年09月有色大宗商品价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2023-09-30 17:07:08生意社
据生意社价格监测,2023年09月大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共19种,其中涨幅5%以上的商品共5种,占该板块被监测商品数的21.7%;涨幅前3的商品分别为金属硅(9.54%)、镁(9.08%)、氧化镝(8.03%)。
环比下降的商品共有4种,跌幅在5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的4.3%;跌幅前3的产品分别为镍(-7.37%)、铜(-3.85%)、白银(-2.33%)。
本月均涨跌幅为2.62%
凯发在线
商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌
有色 14460.00 15840.00 元/吨 9.54% -25.49%
有色 22766.67 24833.33 元/吨 9.08% -1.97%
有色 2490000.00 2690000.00 元/吨 8.03% 16.96%
有色 2430000.00 2585000.00 元/吨 6.38% 13.63%
有色 3150000.00 3350000.00 元/吨 6.35% 11.85%
有色 640000.00 670000.00 元/吨 4.69% -32.66%
有色 612500.00 640000.00 元/吨 4.49% -21.47%
有色 510000.00 532500.00 元/吨 4.41% -29.47%
有色 507500.00 527500.00 元/吨 3.94% -29.19%
有色 502500.00 520000.00 元/吨 3.48% -22.68%
有色 640000.00 660000.00 元/吨 3.12% -28.26%
有色 80250.00 82750.00 元/吨 3.12% 4.09%
有色 21364.00 21910.00 元/吨 2.56% -11.33%
有色 250400.00 255000.00 元/吨 1.84% -26.36%
有色 19610.00 19856.67 元/吨 1.26% 8.17%
有色 13800.00 13950.00 元/吨 1.09% -16.47%
有色 217110.00 218310.00 元/吨 0.55% 17.71%
有色 2236.67 2243.33 元/吨 0.30% 8.37%
有色 462.84 462.87 元/克 0.01% 18.76%
有色 16550.00 16500.00 元/吨 -0.30% 10.07%
有色 5903.67 5766.00 元/千克 -2.33% 32.00%
有色 70201.67 67496.67 元/吨 -3.85% 7.70%
有色 168533.33 156116.67 元/吨 -7.37% -18.33%
| |
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
本月商品涨跌榜
有色历史涨跌榜

 (手机浏览)
网站地图