大宗榜(2024年02月) -凯发在线

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2024年02月大宗商品价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2024-02-29 16:33:28生意社
据生意社价格监测,2024年02月大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共134种,集中在化工板块(共70种)和橡塑板块(共18种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为四氯乙烯(16.46%)、丁二烯(13.72%)、r22(9.57%)。
环比下降的商品共106种,集中在化工(共48种)和有色(共16种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为液化天然气(-25.87%)、麦冬(-24.81%)、鸡蛋(-14.46%)。
本月均涨跌幅为0.1%
凯发在线
商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌
化工 4100.00 4775.00 元/吨 16.46% --
化工 9756.25 11095.00 元/吨 13.72% 14.23%
化工 21600.00 23666.67 元/吨 9.57% 22.41%
化工 933.33 1020.00 元/吨 9.29% -9.47%
橡塑 20833.33 22666.67 元/吨 8.80% 7.94%
化工 187.50 203.75 元/吨 8.67% -19.57%
化工 4360.00 4730.00 元/吨 8.49% -15.65%
化工 2300.00 2486.67 元/吨 8.12% -22.29%
化工 28500.00 30666.67 元/吨 7.60% 24.32%
有色 128850.00 137850.00 元/吨 6.98% -31.28%
橡塑 12370.00 13230.00 元/吨 6.95% 9.34%
橡塑 11037.50 11787.50 元/吨 6.80% -0.39%
能源 2561.67 2730.00 元/吨 6.57% -0.21%
化工 7967.17 8478.83 元/吨 6.42% 19.36%
化工 7683.33 8150.00 元/吨 6.07% -7.03%
化工 9400.00 9966.67 元/吨 6.03% -14.57%
化工 7933.33 8400.00 元/吨 5.88% 21.45%
橡塑 12283.33 12991.67 元/吨 5.77% 7.74%
化工 10425.00 10987.50 元/吨 5.40% -9.94%
化工 16200.00 17050.00 元/吨 5.25% 2.96%
农副 7258.00 7634.00 元/吨 5.18% -7.53%
化工 13000.00 13666.67 元/吨 5.13% -16.16%
化工 9531.25 10012.50 元/吨 5.05% 5.58%
化工 77.75 81.67 元/公斤 5.04% -13.12%
有色 51500.00 54000.00 元/吨 4.85% --
化工 6880.00 7210.00 元/吨 4.80% -1.37%
化工 8466.67 8850.00 元/吨 4.53% 18.00%
橡塑 14625.00 15225.00 元/吨 4.10% -12.63%
纺织 509600.00 529250.00 元/吨 3.86% 18.73%
化工 8170.00 8480.00 元/吨 3.79% 23.62%
建材 5098.00 5290.00 元/吨 3.77% -9.57%
农副 137.00 142.00 元/公斤 3.65% 67.06%
橡塑 13050.00 13525.00 元/吨 3.64% -5.64%
能源 75.85 78.54 美元/桶 3.55% 1.93%
化工 2431.67 2516.67 元/吨 3.50% -11.05%
化工 21.00 21.67 元/公斤 3.19% -19.74%
橡塑 12710.00 13100.00 元/吨 3.07% 8.99%
农副 2724.00 2806.00 元/吨 3.01% -8.42%
建材 5810.00 5984.00 元/吨 2.99% -14.15%
化工 6601.25 6796.25 元/吨 2.95% 17.81%
化工 17000.00 17500.00 元/吨 2.94% -10.26%
纺织 13180.00 13560.00 元/吨 2.88% 1.50%
橡塑 14775.00 15200.00 元/吨 2.88% 7.55%
化工 8750.00 8990.00 元/吨 2.74% 5.04%
化工 10200.00 10475.00 元/吨 2.70% -6.47%
化工 9860.00 10120.00 元/吨 2.64% -2.13%
化工 14980.00 15360.00 元/吨 2.54% -11.62%
化工 7900.00 8100.00 元/吨 2.53% -15.33%
化工 3300.00 3383.33 元/吨 2.53% -17.48%
纺织 9287.50 9512.50 元/吨 2.42% -9.40%
化工 5566.67 5700.00 元/吨 2.40% -1.16%
化工 6366.67 6516.67 元/吨 2.36% -20.37%
橡塑 10083.33 10316.67 元/吨 2.31% --
农副 122.60 125.40 元/公斤 2.28% 80.69%
化工 880.00 900.00 元/吨 2.27% -19.40%
纺织 161400.00 165000.00 元/吨 2.23% 10.00%
纺织 16950.00 17325.00 元/吨 2.21% 10.00%
能源 6487.50 6625.00 元/吨 2.12% -6.69%
纺织 19160.00 19560.00 元/吨 2.09% 8.43%
化工 2666.67 2720.00 元/吨 2.00% --
能源 5520.00 5630.00 元/吨 1.99% -8.01%
能源 80.55 82.15 美元/桶 1.99% -1.56%
化工 13666.67 13933.33 元/吨 1.95% -25.75%
纺织 16928.33 17244.17 元/吨 1.87% 12.29%
化工 7190.00 7322.50 元/吨 1.84% 23.02%
化工 16583.33 16883.33 元/吨 1.81% 1.20%
化工 7733.33 7866.67 元/吨 1.72% -4.45%
化工 6430.00 6540.00 元/吨 1.71% -22.14%
橡塑 15833.33 16100.00 元/吨 1.68% -2.23%
化工 7607.50 7735.00 元/吨 1.68% -6.38%
纺织 25475.00 25900.00 元/吨 1.67% 4.86%
化工 23929.33 24326.67 元/吨 1.66% -22.77%
纺织 20175.00 20500.00 元/吨 1.61% 9.33%
化工 91400.00 92800.00 元/吨 1.53% -75.74%
化工 13133.33 13333.33 元/吨 1.52% -11.70%
化工 6600.00 6700.00 元/吨 1.52% -4.29%
能源 8089.00 8211.50 元/吨 1.51% -0.33%
化工 4137.50 4200.00 元/吨 1.51% --
有色 2266.67 2300.00 元/吨 1.47% 4.78%
农副 173.75 176.25 元/公斤 1.44% -20.34%
橡塑 11700.00 11866.67 元/吨 1.42% -26.60%
农副 7730.00 7840.00 元/吨 1.42% -18.62%
纺织 24300.00 24633.33 元/吨 1.37% 4.23%
橡塑 10162.50 10300.00 元/吨 1.35% 7.71%
纺织 17325.00 17550.00 元/吨 1.30% -0.85%
化工 8000.00 8100.00 元/吨 1.25% -2.41%
化工 13735.00 13900.00 元/吨 1.20% 13.93%
化工 5933.33 6000.00 元/吨 1.12% 4.35%
化工 7340.00 7420.00 元/吨 1.09% -0.40%
化工 9560.00 9660.00 元/吨 1.05% -12.18%
橡塑 9633.33 9733.33 元/吨 1.04% 3.18%
化工 65.67 66.33 元/公斤 1.01% -16.04%
化工 8370.00 8450.00 元/吨 0.96% --
化工 35833.33 36166.67 元/吨 0.93% --
农副 7898.33 7970.00 元/吨 0.91% -26.03%
化工 13240.00 13360.00 元/吨 0.91% -13.25%
化工 776.67 783.33 元/吨 0.86% -2.89%
化工 7625.00 7687.50 元/吨 0.82% -9.02%
化工 97600.00 98400.00 元/吨 0.82% -77.64%
化工 9587.50 9662.50 元/吨 0.78% -2.28%
橡塑 7650.00 7707.14 元/吨 0.75% -2.75%
能源 8587.60 8650.20 元/吨 0.73% 2.10%
化工 7000.00 7050.00 元/吨 0.71% -2.53%
化工 10525.00 10600.00 元/吨 0.71% -17.45%
橡塑 9566.67 9633.33 元/吨 0.70% --
化工 1796.25 1808.75 元/吨 0.70% -6.04%
钢铁 3863.33 3890.00 元/吨 0.69% -4.27%
农副 2342.86 2358.57 元/吨 0.67% -16.02%
化工 6843.25 6885.75 元/吨 0.62% -8.47%
化工 6187.50 6225.00 元/吨 0.61% -22.67%
能源 3585.14 3606.57 元/吨 0.60% -7.41%
化工 44125.00 44375.00 元/吨 0.57% --
农副 1917.50 1927.50 元/吨 0.52% -33.38%
化工 12375.00 12437.50 元/吨 0.51% 34.77%
有色 3466.67 3483.33 元/吨 0.48% --
钢铁 14225.00 14287.50 元/吨 0.44% -16.93%
橡塑 15666.67 15733.33 元/吨 0.43% 5.77%
纺织 9153.89 9192.78 元/吨 0.42% 3.48%
化工 100800.00 101200.00 元/吨 0.40% -74.95%
橡塑 5574.00 5596.00 元/吨 0.39% -10.37%
能源 7126.40 7154.40 元/吨 0.39% -6.96%
有色 217060.00 217910.00 元/吨 0.39% 5.34%
纺织 17360.00 17420.00 元/吨 0.35% -0.23%
钢铁 3936.67 3950.00 元/吨 0.34% -5.28%
纺织 7898.33 7923.33 元/吨 0.32% 5.42%
化工 8125.00 8150.00 元/吨 0.31% -8.68%
化工 11666.67 11700.00 元/吨 0.29% 10.73%
橡塑 9217.50 9237.50 元/吨 0.22% 1.85%
建材 2784.00 2790.00 元/吨 0.22% -10.35%
化工 3343.75 3350.00 元/吨 0.19% 12.37%
钢铁 4770.00 4777.50 元/吨 0.16% -4.55%
有色 217500.00 217800.00 元/吨 0.14% -28.17%
化工 9421.43 9428.57 元/吨 0.08% -31.76%
钢铁 13142.86 13150.00 元/吨 0.05% -15.16%
有色 91500.00 91500.00 元/吨 0.00% 4.87%
化工 7400.00 7400.00 元/吨 0.00% -6.33%
橡塑 8000.00 8000.00 元/吨 0.00% -16.08%
纺织 12525.00 12525.00 元/吨 0.00% -5.11%
化工 7475.00 7475.00 元/吨 0.00% -9.67%
建材 1530.00 1530.00 元/吨 0.00% -8.16%
化工 11780.00 11780.00 元/吨 0.00% 18.39%
化工 62666.67 62666.67 元/吨 0.00% -71.30%
化工 6840.00 6840.00 元/吨 0.00% --
有色 2405000.00 2405000.00 元/吨 0.00% -17.50%
有色 13900.00 13900.00 元/吨 0.00% -17.51%
化工 13425.00 13425.00 元/吨 0.00% 13.45%
化工 43000.00 43000.00 元/吨 0.00% -70.34%
化工 3150.00 3150.00 元/吨 0.00% -11.89%
化工 812.50 812.50 元/吨 0.00% --
农副 47.25 47.25 元/公斤 0.00% 10.53%
化工 4060.00 4060.00 元/吨 0.00% -6.45%
橡塑 17675.00 17675.00 元/吨 0.00% --
化工 21333.33 21333.33 元/吨 0.00% --
农副 129.50 129.50 元/公斤 0.00% 19.08%
建材 5206.67 5206.67 元/吨 0.00% -1.39%
橡塑 7224.00 7220.00 元/吨 -0.06% -3.48%
化工 3966.67 3963.33 元/吨 -0.08% -0.42%
钢铁 3966.67 3963.33 元/吨 -0.08% -5.63%
农副 3202.00 3198.00 元/吨 -0.12% 0.95%
农副 4752.00 4746.00 元/吨 -0.13% -12.18%
纺织 7642.00 7632.00 元/吨 -0.13% 3.53%
能源 8650.00 8633.33 元/吨 -0.19% --
农副 6032.00 6020.00 元/吨 -0.20% -18.65%
有色 481.85 480.84 元/克 -0.21% 16.11%
化工 11925.00 11900.00 元/吨 -0.21% 19.15%
钢铁 6421.43 6407.14 元/吨 -0.22% -17.86%
钢铁 6766.67 6750.00 元/吨 -0.25% -10.79%
化工 784.00 782.00 元/吨 -0.26% -14.63%
化工 4762.50 4750.00 元/吨 -0.26% -11.83%
化工 7199.80 7179.80 元/吨 -0.28% -4.78%
化工 7625.00 7600.00 元/吨 -0.33% -4.70%
橡塑 7537.50 7512.50 元/吨 -0.33% -4.91%
钢铁 3973.33 3960.00 元/吨 -0.34% -4.81%
化工 1056.00 1052.00 元/吨 -0.38% -2.05%
有色 18953.33 18876.67 元/吨 -0.40% 2.50%
化工 7950.00 7916.67 元/吨 -0.42% -1.04%
化工 3133.33 3120.00 元/吨 -0.43% -6.31%
农副 23.10 23.00 元/公斤 -0.43% 3.60%
橡塑 8437.50 8400.00 元/吨 -0.44% -1.56%
钢铁 4192.00 4172.00 元/吨 -0.48% -7.54%
钢铁 3992.00 3972.00 元/吨 -0.50% -7.88%
钢铁 2954.62 2939.56 元/吨 -0.51% -4.14%
钢铁 3570.00 3550.00 元/吨 -0.56% -8.97%
化工 4656.67 4630.00 元/吨 -0.57% 7.47%
有色 69131.67 68726.67 元/吨 -0.59% -1.56%
钢铁 5190.00 5157.50 元/吨 -0.63% 0.78%
化工 7600.00 7550.00 元/吨 -0.66% 1.68%
化工 10083.33 10016.67 元/吨 -0.66% 2.51%
橡塑 8264.29 8207.14 元/吨 -0.69% -1.59%
化工 10275.00 10200.00 元/吨 -0.73% -11.07%
纺织 5994.00 5950.00 元/吨 -0.73% 6.30%
农副 6744.00 6692.00 元/吨 -0.77% 13.08%
能源 3865.00 3835.00 元/吨 -0.78% -11.23%
钢铁 4727.50 4690.00 元/吨 -0.79% -1.73%
建材 4032.33 3999.00 元/吨 -0.83% -11.70%
农副 158.33 157.00 元/公斤 -0.84% -11.96%
化工 8525.00 8450.00 元/吨 -0.88% --
化工 7400.00 7330.00 元/吨 -0.95% -19.63%
化工 9237.50 9150.00 元/吨 -0.95% -11.38%
纺织 8656.00 8574.00 元/吨 -0.95% 4.48%
化工 8685.71 8600.00 元/吨 -0.99% 1.18%
化工 1210.00 1196.67 元/吨 -1.10% -6.75%
有色 5926.67 5861.33 元/千克 -1.10% 20.51%
纺织 31500.00 31125.00 元/吨 -1.19% -19.16%
化工 5175.00 5112.50 元/吨 -1.21% -13.93%
化工 9775.00 9650.00 元/吨 -1.28% 2.52%
化工 36850.00 36362.50 元/吨 -1.32% --
化工 22500.00 22200.00 元/吨 -1.33% -32.52%
化工 4650.00 4587.50 元/吨 -1.34% -19.16%
建材 22.27 21.97 元/平方米 -1.35% 16.61%
化工 3450.00 3400.00 元/吨 -1.45% -13.92%
化工 3900.00 3833.33 元/吨 -1.71% -25.32%
有色 16110.00 15825.00 元/吨 -1.77% 4.32%
有色 20908.00 20528.00 元/吨 -1.82% -12.07%
化工 2506.00 2460.00 元/吨 -1.84% 1.03%
钢铁 6125.00 6011.67 元/吨 -1.85% -17.48%
有色 15290.00 15000.00 元/吨 -1.90% -16.15%
化工 10350.00 10150.00 元/吨 -1.93% -4.02%
化工 12566.67 12300.00 元/吨 -2.12% -45.33%
化工 6425.00 6287.50 元/吨 -2.14% -12.59%
能源 4980.00 4870.00 元/吨 -2.21% -13.99%
化工 5433.25 5288.25 元/吨 -2.67% -13.41%
钢铁 4060.00 3948.00 元/吨 -2.76% -8.86%
化工 10950.00 10625.00 元/吨 -2.97% --
能源 1735.00 1682.50 元/吨 -3.03% -40.05%
化工 3275.00 3175.00 元/吨 -3.05% --
建材 324.00 314.00 元/吨 -3.09% -20.30%
化工 6900.00 6683.33 元/吨 -3.14% -2.67%
化工 3000.00 2900.00 元/吨 -3.33% -16.75%
化工 8816.67 8516.67 元/吨 -3.40% 21.09%
化工 2400.00 2316.67 元/吨 -3.47% -3.47%
钢铁 3894.00 3757.33 元/吨 -3.51% -10.96%
钢铁 4159.20 4011.20 元/吨 -3.56% -9.82%
农副 2735.00 2636.67 元/吨 -3.60% -20.44%
化工 2000.00 1916.67 元/吨 -4.17% -22.82%
化工 2470.00 2360.00 元/吨 -4.45% -19.50%
化工 2800.00 2675.00 元/吨 -4.46% -30.52%
化工 2277.50 2175.00 元/吨 -4.50% -18.39%
农副 3456.00 3296.00 元/吨 -4.63% -23.35%
有色 20400.00 19433.33 元/吨 -4.74% -9.19%
有色 1930000.00 1830000.00 元/吨 -5.18% -12.65%
化工 627.50 590.00 元/吨 -5.98% -51.04%
化工 3300.00 3100.00 元/吨 -6.06% -1.59%
有色 1925000.00 1805000.00 元/吨 -6.23% -13.64%
有色 550000.00 510000.00 元/吨 -7.27% -42.70%
化工 2370.00 2190.00 元/吨 -7.59% -21.22%
化工 5875.00 5425.00 元/吨 -7.66% 3.09%
化工 5660.00 5210.00 元/吨 -7.95% -7.51%
有色 407500.00 375000.00 元/吨 -7.98% -44.24%
化工 92.50 85.00 元/吨 -8.11% -48.80%
有色 517500.00 475000.00 元/吨 -8.21% -46.93%
化工 3236.67 2960.00 元/吨 -8.55% -32.57%
有色 400000.00 365000.00 元/吨 -8.75% -45.93%
钢铁 1021.44 926.56 元/吨 -9.29% 1.73%
化工 10600.00 9605.00 元/吨 -9.39% -14.62%
有色 500000.00 452500.00 元/吨 -9.50% -44.48%
有色 405000.00 362500.00 元/吨 -10.49% -48.58%
农副 15.82 14.12 元/公斤 -10.75% -11.19%
农副 8.30 7.10 元/公斤 -14.46% -25.11%
农副 161.25 121.25 元/公斤 -24.81% 0.35%
能源 5196.00 3852.00 元/吨 -25.87% -36.18%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
网站地图