大宗榜(2021年2021年01季) -凯发在线

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2021年01季大宗商品价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2021-04-01 09:13:24生意社
据生意社价格监测,2021年01季大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共189种,集中在化工板块(共83种)和农副板块(共19种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为1,4-丁二醇(139.84%)、双酚a(100.38%)、碳酸锂(73.60%)。
环比下降的商品共23种,集中在化工(共7种)和有色(共5种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为盐酸(-31.30%)、液化天然气(-31.24%)、双氧水(-27.51%)。
本季均涨跌幅为17.23%
凯发在线
商品 行业 季初价格 季末价格 单位 季涨跌 同比涨跌
化工 12800.00 30700.00 元/吨 139.84% 225.21%
化工 13225.00 26500.00 元/吨 100.38% 220.82%
化工 50000.00 86800.00 元/吨 73.60% 99.08%
化工 7900.00 13533.33 元/吨 71.31% 140.24%
有色 42625.00 72750.00 元/吨 70.67% 90.82%
纺织 41400.00 67600.00 元/吨 63.29% 114.60%
化工 560.00 906.67 元/吨 61.91% 56.32%
有色 2425000.00 3900000.00 元/吨 60.82% 67.74%
有色 1920000.00 3020000.00 元/吨 57.29% 67.31%
有色 1940000.00 3050000.00 元/吨 57.22% 67.58%
化工 4137.50 6225.00 元/吨 50.45% 89.59%
化工 4224.00 6294.00 元/吨 49.01% 133.11%
有色 352500.00 522500.00 元/吨 48.23% 68.55%
化工 3730.20 5461.00 元/吨 46.40% 65.99%
橡塑 29400.00 42900.00 元/吨 45.92% 96.34%
建材 7000.00 10200.00 元/吨 45.71% --
化工 23000.00 33400.00 元/吨 45.22% 77.35%
化工 2951.25 4271.00 元/吨 44.72% 60.06%
化工 52000.00 75000.00 元/吨 44.23% 31.58%
纺织 11008.33 15860.00 元/吨 44.07% 59.28%
化工 1013.33 1456.67 元/吨 43.75% 132.45%
化工 4700.00 6700.00 元/吨 42.55% 55.81%
化工 8040.00 11460.00 元/吨 42.54% 67.54%
有色 410000.00 582500.00 元/吨 42.07% 116.54%
化工 4366.67 6143.33 元/吨 40.69% 167.10%
化工 6066.67 8533.33 元/吨 40.66% 83.51%
化工 11333.33 15900.00 元/吨 40.29% --
有色 510000.00 715000.00 元/吨 40.20% 110.91%
能源 4083.33 5710.00 元/吨 39.84% 75.69%
化工 3940.00 5470.00 元/吨 38.83% 61.36%
化工 7833.33 10666.67 元/吨 36.17% 122.22%
化工 6310.00 8540.00 元/吨 35.34% 49.82%
化工 6900.00 9262.50 元/吨 34.24% 76.99%
纺织 94750.00 127000.00 元/吨 34.04% 31.13%
化工 21833.33 29233.33 元/吨 33.89% 92.32%
化工 6500.00 8700.00 元/吨 33.85% 112.20%
橡塑 20500.00 27233.33 元/吨 32.85% 114.44%
化工 12666.67 16750.00 元/吨 32.24% 63.15%
化工 4050.00 5333.33 元/吨 31.69% 58.42%
化工 1340.00 1752.00 元/吨 30.75% 10.89%
建材 4262.50 5562.50 元/吨 30.50% 46.54%
橡塑 5533.33 7216.67 元/吨 30.42% 38.78%
纺织 5992.86 7784.29 元/吨 29.89% 47.71%
化工 37000.00 48000.00 元/吨 29.73% --
化工 8100.00 10500.00 元/吨 29.63% 72.13%
有色 272666.66 352333.34 元/吨 29.22% 40.09%
化工 2440.00 3150.00 元/吨 29.10% 41.57%
纺织 15233.33 19625.00 元/吨 28.83% 30.54%
化工 63500.00 81333.33 元/吨 28.08% 44.38%
建材 5412.50 6925.00 元/吨 27.94% 52.53%
纺织 5940.00 7597.14 元/吨 27.90% 55.23%
化工 582.50 745.00 元/吨 27.90% 17.79%
橡塑 10640.00 13575.00 元/吨 27.58% 70.75%
有色 622500.00 792500.00 元/吨 27.31% 112.75%
钢铁 3790.00 4800.00 元/吨 26.65% 55.84%
化工 7400.00 9350.00 元/吨 26.35% 85.61%
橡塑 11458.33 14458.33 元/吨 26.18% 79.38%
化工 1166.67 1466.67 元/吨 25.71% 69.23%
能源 1505.75 1892.50 元/吨 25.68% 73.23%
化工 9266.67 11633.33 元/吨 25.54% 166.41%
能源 48.40 60.55 美元/桶 25.10% 201.39%
纺织 318000.00 396500.00 元/吨 24.69% 30.86%
能源 51.63 64.17 美元/桶 24.29% 142.88%
有色 510500.00 632500.00 元/吨 23.90% 118.48%
钢铁 3950.00 4883.33 元/吨 23.63% 45.77%
钢铁 4258.00 5222.00 元/吨 22.64% 47.93%
化工 18125.00 22125.00 元/吨 22.07% 88.30%
纺织 3628.89 4413.00 元/吨 21.61% 37.43%
钢铁 4478.00 5438.00 元/吨 21.44% 45.56%
能源 5707.00 6924.60 元/吨 21.34% 41.96%
化工 7075.00 8582.50 元/吨 21.31% 69.95%
化工 2116.67 2566.67 元/吨 21.26% 23.20%
能源 2462.50 2980.00 元/吨 21.02% -8.31%
橡塑 19000.00 22950.00 元/吨 20.79% 61.62%
纺织 7688.18 9265.45 元/吨 20.52% 32.01%
钢铁 4043.33 4870.00 元/吨 20.45% 45.81%
化工 11000.00 13233.33 元/吨 20.30% 47.04%
化工 1346.67 1616.67 元/吨 20.05% --
纺织 5948.00 7140.00 元/吨 20.04% 19.63%
化工 7266.67 8716.67 元/吨 19.95% 62.42%
钢铁 3973.33 4763.33 元/吨 19.88% 42.33%
橡塑 7320.00 8762.50 元/吨 19.71% 55.43%
化工 3290.00 3936.67 元/吨 19.66% 22.38%
橡塑 8500.00 10150.00 元/吨 19.41% 32.25%
化工 1833.33 2170.00 元/吨 18.36% 26.41%
有色 1975.00 2325.00 元/吨 17.72% 52.46%
有色 575000.00 675000.00 元/吨 17.39% 5.47%
钢铁 4572.50 5350.00 元/吨 17.00% 59.94%
化工 17500.00 20433.33 元/吨 16.76% -10.51%
农副 105.00 122.50 元/公斤 16.67% -2.00%
橡塑 12933.33 15066.67 元/吨 16.49% 41.69%
能源 4863.83 5663.80 元/吨 16.45% 11.92%
纺织 14500.00 16875.00 元/吨 16.38% 24.82%
农副 46.75 54.25 元/公斤 16.04% 9.05%
化工 16666.67 19333.33 元/吨 16.00% 22.88%
化工 5333.33 6133.33 元/吨 15.00% 41.54%
钢铁 4356.67 4996.67 元/吨 14.69% 42.22%
橡塑 15750.00 18050.00 元/吨 14.60% 56.96%
农副 3140.00 3593.33 元/吨 14.44% 49.51%
有色 151887.50 173400.00 元/吨 14.16% 38.61%
能源 3490.00 3983.33 元/吨 14.14% 47.17%
橡塑 8166.67 9300.00 元/吨 13.88% 36.43%
能源 3990.00 4537.50 元/吨 13.72% 23.44%
纺织 23500.00 26700.00 元/吨 13.62% 20.54%
纺织 22400.00 25450.00 元/吨 13.62% 21.05%
钢铁 6016.67 6833.33 元/吨 13.57% 13.26%
纺织 17000.00 19280.00 元/吨 13.41% 23.85%
化工 10350.00 11725.00 元/吨 13.29% 101.00%
化工 8066.67 9100.00 元/吨 12.81% -11.07%
农副 5100.00 5750.00 元/吨 12.75% 30.68%
化工 396.67 446.67 元/吨 12.60% 9.84%
有色 57955.00 65193.33 元/吨 12.49% 65.19%
农副 2270.00 2550.00 元/吨 12.33% 27.50%
化工 7500.00 8400.00 元/吨 12.00% 44.83%
农副 2528.57 2831.43 元/吨 11.98% 51.88%
钢铁 5122.50 5727.50 元/吨 11.81% 29.70%
橡塑 8316.67 9283.33 元/吨 11.62% --
化工 9530.00 10622.22 元/吨 11.46% -6.16%
化工 14333.33 15933.33 元/吨 11.16% -13.09%
橡塑 8150.00 9050.00 元/吨 11.04% 36.09%
农副 26.20 29.00 元/公斤 10.69% 9.02%
能源 5505.00 6082.50 元/吨 10.49% 15.64%
橡塑 7883.33 8700.00 元/吨 10.36% 42.62%
化工 5800.00 6400.00 元/吨 10.34% 9.71%
化工 2160.00 2380.00 元/吨 10.19% 9.17%
化工 1024.00 1125.75 美元/吨 9.94% 113.41%
化工 7222.82 7939.45 元/吨 9.92% 47.64%
农副 15.50 17.00 元/公斤 9.68% 7.94%
橡塑 11125.00 12162.50 元/吨 9.33% 72.52%
有色 15726.67 17176.67 元/吨 9.22% 49.36%
化工 4157.50 4520.75 元/吨 8.74% 65.90%
钢铁 2871.25 3114.12 元/吨 8.46% 26.85%
化工 2650.00 2866.67 元/吨 8.18% 21.99%
化工 5000.00 5400.00 元/吨 8.00% 25.58%
化工 3890.00 4200.00 元/吨 7.97% 58.69%
钢铁 4600.00 4943.33 元/吨 7.46% 38.73%
钢铁 4429.00 4759.00 元/吨 7.45% 39.19%
化工 9833.33 10533.33 元/吨 7.12% 63.73%
农副 69.33 74.25 元/公斤 7.10% 47.53%
化工 2725.00 2916.67 元/吨 7.03% 1.45%
化工 3500.00 3743.33 元/吨 6.95% 66.37%
化工 7250.00 7750.00 元/吨 6.90% 10.19%
纺织 13375.00 14266.67 元/吨 6.67% 5.37%
纺织 18266.67 19450.00 元/吨 6.48% 16.12%
钢铁 14450.00 15383.33 元/吨 6.46% 23.81%
化工 5166.67 5500.00 元/吨 6.45% 14.58%
化工 7500.00 7966.67 元/吨 6.22% 14.90%
化工 1683.33 1783.33 元/吨 5.94% 5.31%
化工 11833.33 12533.33 元/吨 5.92% 132.10%
建材 3385.00 3575.00 元/吨 5.61% 7.60%
农副 7268.00 7670.00 元/吨 5.53% 50.51%
橡塑 9266.67 9766.67 元/吨 5.40% 24.15%
化工 2840.00 2990.00 元/吨 5.28% 29.44%
化工 5775.00 6075.00 元/吨 5.19% 35.00%
化工 33333.33 35055.56 元/吨 5.17% 16.85%
化工 16200.00 17033.33 元/吨 5.14% 3.23%
能源 1450.00 1518.33 元/吨 4.71% 4.35%
钢铁 13283.33 13883.33 元/吨 4.52% 20.81%
农副 32.40 33.80 元/公斤 4.32% -22.83%
化工 14560.00 15166.67 元/吨 4.17% 2.55%
化工 4983.33 5183.33 元/吨 4.01% -2.81%
化工 13933.33 14466.67 元/吨 3.83% -5.65%
农副 46.25 48.00 元/公斤 3.78% -1.03%
钢铁 1090.56 1127.00 元/吨 3.34% 72.62%
化工 6475.00 6687.50 元/吨 3.28% 5.73%
有色 14862.50 15350.00 元/吨 3.28% 8.91%
农副 2456.00 2536.00 元/吨 3.26% 5.49%
农副 10537.50 10877.50 元/吨 3.23% 43.27%
化工 4137.50 4262.50 元/吨 3.02% -2.29%
农副 2690.00 2770.00 元/吨 2.97% 13.99%
能源 2310.00 2377.50 元/吨 2.92% 47.90%
农副 8666.67 8916.67 元/吨 2.88% 54.80%
化工 3650.00 3750.00 元/吨 2.74% 141.94%
化工 7000.00 7187.50 元/吨 2.68% 36.58%
农副 6240.00 6390.00 元/吨 2.40% 23.00%
有色 21323.33 21766.67 元/吨 2.08% 40.64%
纺织 14981.50 15269.67 元/吨 1.92% 37.54%
化工 7751.11 7860.00 元/吨 1.40% 53.28%
橡塑 10850.00 11000.00 元/吨 1.38% --
农副 5403.33 5476.67 元/吨 1.36% -7.18%
农副 187.50 190.00 元/公斤 1.33% -5.00%
橡塑 13000.00 13150.00 元/吨 1.15% 39.69%
钢铁 5772.50 5835.00 元/吨 1.08% 51.56%
化工 485.00 490.00 元/吨 1.03% -9.68%
钢铁 8316.67 8400.00 元/吨 1.00% 27.59%
化工 2718.89 2738.89 元/吨 0.74% -16.16%
化工 9933.33 10000.00 元/吨 0.67% -10.31%
钢铁 6783.33 6800.00 元/吨 0.25% 3.55%
化工 18900.00 18933.33 元/吨 0.18% 142.74%
化工 2050.00 2050.00 元/吨 0.00% 28.12%
化工 4733.33 4733.33 元/吨 0.00% 2.16%
有色 13758.33 13741.67 元/吨 -0.12% 18.21%
有色 15500.00 15400.00 元/吨 -0.65% 11.86%
建材 27.70 27.36 元/平方米 -1.23% 41.25%
钢铁 6456.00 6306.00 元/吨 -2.32% 47.20%
化工 9166.67 8900.00 元/吨 -2.91% -3.96%
化工 12500.00 12066.67 元/吨 -3.47% 33.58%
化工 432.50 417.50 元/吨 -3.47% 29.13%
建材 2320.00 2232.14 元/吨 -3.79% 33.09%
建材 508.40 486.20 元/吨 -4.37% 2.88%
有色 128133.33 122083.33 元/吨 -4.72% 29.90%
农副 3492.50 3325.00 元/吨 -4.80% -0.08%
能源 3333.33 3173.33 元/吨 -4.80% 24.12%
化工 11800.00 11133.33 元/吨 -5.65% 10.60%
化工 1832.86 1711.43 元/吨 -6.63% -10.51%
能源 818.75 750.75 元/吨 -8.31% 39.35%
有色 392.70 355.60 元/克 -9.45% -2.23%
农副 8.51 7.69 元/公斤 -9.64% 33.51%
有色 5550.00 4968.33 元/千克 -10.48% 45.16%
能源 2242.50 1880.00 元/吨 -16.16% 20.26%
农副 35.12 25.67 元/公斤 -26.91% -26.30%
化工 1430.00 1036.67 元/吨 -27.51% 14.76%
能源 5366.67 3690.00 元/吨 -31.24% 12.50%
化工 287.50 197.50 元/吨 -31.30% -22.04%
| |
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
本季商品涨跌榜
历史涨跌榜
网站地图