大宗榜(2020年2020年03季) -凯发在线

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2020年03季大宗商品价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2020-12-01 13:43:14生意社
据生意社价格监测,2020年03季大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共129种,集中在化工板块(共52种)和有色板块(共18种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为环氧丙烷(88.63%)、丁二烯(83.97%)、tdi(68.77%)。
环比下降的商品共77种,集中在化工(共34种)和纺织(共15种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为丙酮(-34.07%)、异丙醇(-31.61%)、苯酚(-25.43%)。
本季均涨跌幅为5.25%
凯发在线
商品 行业 季初价格 季末价格 单位 季涨跌 同比涨跌
化工 9966.67 18800.00 元/吨 88.63% 88.94%
化工 3445.56 6338.75 元/吨 83.97% -45.27%
化工 10566.67 17833.33 元/吨 68.77% 39.69%
化工 43833.33 72333.33 元/吨 65.02% 17.30%
化工 4783.33 7366.67 元/吨 54.01% 48.32%
农副 5.14 7.44 元/公斤 44.75% -22.01%
化工 1266.67 1816.67 元/吨 43.42% 4.41%
化工 12175.00 17400.00 元/吨 42.92% 33.33%
化工 6466.67 9000.00 元/吨 39.18% 14.89%
化工 300.00 395.00 元/吨 31.67% 62.33%
化工 653.33 850.00 元/吨 30.10% 46.55%
化工 2040.00 2600.00 元/吨 27.45% 7.88%
建材 18.68 23.80 元/平方米 27.41% 19.12%
化工 7700.00 9666.67 元/吨 25.54% 21.85%
化工 1383.33 1733.33 元/吨 25.30% -4.59%
农副 5713.33 7093.33 元/吨 24.15% 19.82%
化工 2340.00 2880.00 元/吨 23.08% 36.06%
能源 1140.00 1395.25 元/吨 22.39% 15.63%
有色 1290.00 1575.00 元/吨 22.09% 28.57%
化工 4366.67 5300.00 元/吨 21.37% -30.87%
橡塑 8437.50 10187.50 元/吨 20.74% 17.77%
农副 5276.00 6312.00 元/吨 19.64% 33.90%
农副 7982.50 9415.00 元/吨 17.95% 26.93%
化工 863.33 1016.67 元/吨 17.76% -22.98%
橡塑 10089.00 11792.50 元/吨 16.88% 8.89%
能源 2193.33 2556.67 元/吨 16.57% -22.99%
有色 302000.00 351000.00 元/吨 16.23% 9.86%
农副 52.67 61.00 元/公斤 15.82% 44.11%
有色 17080.00 19723.33 元/吨 15.48% 3.59%
有色 4371.67 5021.00 元/千克 14.85% 17.88%
有色 382000.00 438000.00 元/吨 14.66% 7.48%
钢铁 4127.50 4725.00 元/吨 14.48% 10.33%
钢铁 784.00 892.89 元/吨 13.89% 18.74%
化工 1816.67 2066.67 元/吨 13.76% --
橡塑 13250.00 14950.00 元/吨 12.83% 10.74%
化工 26888.89 30333.33 元/吨 12.81% -1.15%
有色 368000.00 415000.00 元/吨 12.77% 1.84%
有色 243666.67 274666.66 元/吨 12.72% -8.55%
有色 36125.00 40500.00 元/吨 12.11% 1.89%
化工 2927.50 3277.50 元/吨 11.96% -16.50%
有色 292000.00 326000.00 元/吨 11.64% 2.68%
有色 102100.00 113950.00 元/吨 11.61% -16.93%
钢铁 13350.00 14825.00 元/吨 11.05% -7.27%
有色 10491.67 11650.00 元/吨 11.04% 4.41%
农副 2556.67 2836.67 元/吨 10.95% 12.27%
橡塑 13866.67 15366.67 元/吨 10.82% -12.52%
农副 2058.57 2280.00 元/吨 10.76% 23.15%
化工 5066.67 5600.00 元/吨 10.53% -11.11%
能源 1625.00 1795.00 元/吨 10.46% -22.29%
橡塑 8308.33 9125.00 元/吨 9.83% -21.47%
农副 2855.00 3135.00 元/吨 9.81% 2.90%
钢铁 12233.33 13425.00 元/吨 9.74% -5.79%
化工 2333.33 2553.33 元/吨 9.43% -25.99%
化工 6865.55 7502.73 元/吨 9.28% -0.37%
橡塑 18900.00 20650.00 元/吨 9.26% -10.99%
橡塑 7816.67 8500.00 元/吨 8.74% -0.78%
农副 2073.33 2253.33 元/吨 8.68% 14.00%
化工 10433.33 11333.33 元/吨 8.63% -24.44%
橡塑 8200.00 8900.00 元/吨 8.54% -31.01%
纺织 11916.83 12913.00 元/吨 8.36% 2.30%
化工 14450.00 15650.00 元/吨 8.30% -18.35%
能源 4975.50 5373.17 元/吨 7.99% -24.15%
钢铁 4513.00 4870.00 元/吨 7.91% 5.73%
钢铁 7100.00 7650.00 元/吨 7.75% 12.22%
能源 2443.33 2630.00 元/吨 7.64% -5.85%
化工 7960.00 8533.33 元/吨 7.20% -10.36%
建材 4350.00 4662.50 元/吨 7.18% 1.08%
建材 1990.00 2130.00 元/吨 7.04% 11.10%
化工 3160.00 3380.00 元/吨 6.96% -41.24%
能源 571.50 611.25 元/吨 6.96% 3.91%
化工 3616.67 3866.67 元/吨 6.91% -24.18%
橡塑 6250.00 6680.00 元/吨 6.88% -0.67%
钢铁 3673.33 3920.00 元/吨 6.72% -2.12%
化工 19233.33 20500.00 元/吨 6.59% --
橡塑 7850.00 8350.00 元/吨 6.37% --
建材 444.20 472.20 元/吨 6.30% -2.48%
有色 635000.00 675000.00 元/吨 6.30% -2.88%
橡塑 14166.67 15000.00 元/吨 5.88% -21.60%
建材 3125.00 3300.00 元/吨 5.60% 8.67%
化工 6000.00 6333.33 元/吨 5.56% -5.71%
化工 2185.33 2306.67 元/吨 5.55% -4.55%
化工 2577.50 2716.67 元/吨 5.40% -8.94%
农副 5315.00 5600.00 元/吨 5.36% 16.91%
纺织 31500.00 33100.00 元/吨 5.08% 4.22%
橡塑 7050.00 7400.00 元/吨 4.96% -2.84%
化工 6000.00 6287.50 元/吨 4.79% 16.44%
化工 1450.00 1516.67 元/吨 4.60% -38.51%
化工 5537.50 5775.00 元/吨 4.29% -4.81%
能源 4500.00 4690.00 元/吨 4.22% -24.32%
建材 3530.00 3675.00 元/吨 4.11% -6.67%
化工 1850.00 1925.00 元/吨 4.05% -13.48%
有色 310000.00 322500.00 元/吨 4.03% -15.69%
有色 139387.50 144987.50 元/吨 4.02% 6.83%
化工 3066.67 3183.33 元/吨 3.80% -3.14%
有色 49431.67 51235.00 元/吨 3.65% 8.35%
化工 13866.67 14333.33 元/吨 3.37% -7.53%
化工 5225.00 5400.00 元/吨 3.35% -22.86%
化工 1643.33 1696.67 元/吨 3.25% -6.43%
化工 1040.00 1073.33 元/吨 3.20% -8.26%
化工 3233.33 3332.50 元/吨 3.07% -40.49%
化工 5500.00 5662.50 元/吨 2.95% -5.43%
农副 2326.00 2394.00 元/吨 2.92% 4.45%
化工 4566.67 4700.00 元/吨 2.92% --
化工 13960.00 14360.00 元/吨 2.87% -12.08%
钢铁 3512.00 3607.00 元/吨 2.71% -3.76%
钢铁 3752.50 3850.00 元/吨 2.60% 4.73%
橡塑 7816.67 8016.67 元/吨 2.56% -9.59%
能源 41.27 42.30 美元/桶 2.50% -31.68%
化工 11575.00 11860.00 元/吨 2.46% --
能源 39.27 40.22 美元/桶 2.42% -28.06%
钢铁 3714.00 3802.00 元/吨 2.37% 3.43%
钢铁 3924.00 4014.00 元/吨 2.29% 3.56%
化工 4400.00 4500.00 元/吨 2.27% -8.16%
有色 14906.25 15240.00 元/吨 2.24% -10.32%
有色 14376.67 14696.67 元/吨 2.23% 4.98%
钢铁 4272.50 4365.00 元/吨 2.17% -7.64%
钢铁 2575.31 2622.50 元/吨 1.83% --
化工 17533.33 17800.00 元/吨 1.52% -11.44%
化工 4800.00 4866.67 元/吨 1.39% -6.41%
有色 399.75 404.68 元/克 1.23% 17.97%
化工 7000.00 7066.67 元/吨 0.95% 0.95%
化工 8750.00 8833.33 元/吨 0.95% -13.11%
化工 5400.00 5450.00 元/吨 0.93% -37.12%
能源 2760.00 2776.67 元/吨 0.60% -26.15%
能源 1356.67 1360.00 元/吨 0.25% -11.01%
能源 1813.33 1817.50 元/吨 0.23% 5.87%
钢铁 3533.33 3540.00 元/吨 0.19% -9.85%
化工 39440.00 39500.00 元/吨 0.15% -28.70%
农副 5100.00 5106.67 元/吨 0.13% 40.81%
化工 4866.67 4866.67 元/吨 0.00% -11.52%
化工 5666.67 5666.67 元/吨 0.00% -10.29%
化工 54666.67 54666.67 元/吨 0.00% -23.29%
化工 37000.00 37000.00 元/吨 0.00% --
农副 47.50 47.50 元/公斤 0.00% 9.83%
钢铁 3426.67 3416.67 元/吨 -0.29% -10.79%
钢铁 3310.00 3300.00 元/吨 -0.30% -2.94%
化工 2531.67 2523.75 元/吨 -0.31% -43.88%
钢铁 3430.00 3416.67 元/吨 -0.39% -11.26%
化工 6212.50 6187.50 元/吨 -0.40% -3.88%
化工 4187.50 4162.50 元/吨 -0.60% -4.86%
农副 5780.00 5740.00 元/吨 -0.69% 0.29%
纺织 291500.00 288950.00 元/吨 -0.87% -27.76%
化工 1883.33 1866.67 元/吨 -0.88% -9.68%
农副 2333.33 2310.00 元/吨 -1.00% -0.43%
橡塑 8100.00 8016.67 元/吨 -1.03% -18.61%
农副 46.75 46.25 元/公斤 -1.07% -12.32%
化工 7516.67 7433.33 元/吨 -1.11% -2.62%
化工 766.25 757.75 美元/吨 -1.11% -18.15%
化工 3470.00 3430.00 元/吨 -1.15% -46.83%
化工 4460.00 4400.00 元/吨 -1.35% -36.23%
能源 2350.00 2315.00 元/吨 -1.49% -36.72%
化工 11033.33 10866.67 元/吨 -1.51% -5.78%
农副 115.75 114.00 元/公斤 -1.51% -15.56%
农副 24.60 24.20 元/公斤 -1.63% -23.90%
化工 6740.00 6620.00 元/吨 -1.78% -22.30%
化工 2675.00 2625.00 元/吨 -1.87% -13.93%
能源 4762.33 4666.17 元/吨 -2.02% -28.71%
纺织 13160.00 12875.00 元/吨 -2.17% -10.47%
能源 3700.00 3612.50 元/吨 -2.36% -22.64%
纺织 19525.00 19050.00 元/吨 -2.43% -8.06%
化工 7433.33 7250.00 元/吨 -2.47% -8.42%
钢铁 3770.00 3673.33 元/吨 -2.56% -5.08%
化工 386.67 376.67 元/吨 -2.59% -9.60%
橡塑 8100.00 7887.50 元/吨 -2.62% -22.48%
纺织 9457.14 9160.00 元/吨 -3.14% -17.15%
农副 15.25 14.75 元/公斤 -3.28% 15.69%
化工 642.50 620.00 元/吨 -3.50% -12.06%
纺织 20500.00 19650.00 元/吨 -4.15% -10.36%
化工 4800.00 4600.00 元/吨 -4.17% -30.30%
纺织 95000.00 91000.00 元/吨 -4.21% -30.53%
化工 11900.00 11366.67 元/吨 -4.48% 5.25%
纺织 13866.67 13200.00 元/吨 -4.81% -21.55%
化工 2000.00 1900.00 元/吨 -5.00% 0.00%
化工 2811.11 2666.67 元/吨 -5.14% -6.98%
化工 7600.00 7200.00 元/吨 -5.26% -10.00%
农副 185.00 175.00 元/公斤 -5.41% 6.06%
化工 3640.00 3440.00 元/吨 -5.49% -49.93%
农副 34.97 32.97 元/公斤 -5.72% 20.20%
纺织 5492.50 5156.00 元/吨 -6.13% -33.09%
纺织 5921.67 5548.33 元/吨 -6.30% -29.46%
化工 9000.00 8430.00 元/吨 -6.33% -16.12%
化工 563.33 526.67 元/吨 -6.51% -17.28%
化工 6125.00 5716.67 元/吨 -6.67% -36.83%
钢铁 6383.33 5950.00 元/吨 -6.79% -15.40%
纺织 16750.00 15600.00 元/吨 -6.87% -20.81%
橡塑 5683.33 5283.33 元/吨 -7.04% -24.66%
纺织 5887.50 5450.00 元/吨 -7.43% -29.25%
纺织 7101.25 6570.00 元/吨 -7.48% -29.51%
有色 13433.33 12366.67 元/吨 -7.94% -17.74%
农副 34.80 32.00 元/公斤 -8.05% -23.81%
纺织 3607.78 3315.00 元/吨 -8.12% -35.42%
纺织 13660.00 12540.00 元/吨 -8.20% -20.03%
化工 16166.67 14833.33 元/吨 -8.25% 3.49%
纺织 16100.00 14766.67 元/吨 -8.28% -18.11%
化工 1762.50 1607.14 元/吨 -8.81% -19.64%
能源 3883.33 3540.00 元/吨 -8.84% -43.96%
化工 312.50 282.50 元/吨 -9.60% 69.50%
有色 2425000.00 2180000.00 元/吨 -10.10% -6.24%
钢铁 6163.67 5533.33 元/吨 -10.23% -8.62%
化工 14666.67 13166.67 元/吨 -10.23% --
化工 10400.00 9333.33 元/吨 -10.26% -25.93%
有色 1890000.00 1670000.00 元/吨 -11.64% -10.46%
化工 17666.67 15566.67 元/吨 -11.89% -36.03%
有色 1910000.00 1680000.00 元/吨 -12.04% -9.92%
化工 515.00 452.50 元/吨 -12.14% -46.76%
化工 7033.33 6166.67 元/吨 -12.32% -33.21%
橡塑 12200.00 10433.33 元/吨 -14.48% -28.38%
橡塑 19333.33 14500.00 元/吨 -25.00% --
化工 7275.00 5425.00 元/吨 -25.43% -38.00%
化工 11600.00 7933.33 元/吨 -31.61% 14.70%
化工 10125.00 6675.00 元/吨 -34.07% 33.50%
| |
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
本季商品涨跌榜
历史涨跌榜
网站地图