大宗商品期货主约榜(2020年02季) -凯发在线

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2020年02季大宗商品期货主约榜
https://www.100ppi.com 2020-12-01 15:18:10生意社
据生意社价格监测,2020年02季大宗商品期货主约榜中上涨的商品共34种,下跌的商品共7种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:石油沥青(42.98%)、液化石油气(36.30%)、铁矿石(32.50%);下跌的主要商品有:白糖(-7.64%)、尿素(-6.54%)、焦煤(-5.38%)。
本季均涨跌幅为12.2%
凯发在线
商品 行业 主约季初价格 主约季末价格 涨跌
石油沥青 建材 1866 2668 42.98%
液化石油气 能源 2598 3541 36.30%
铁矿石 钢铁 561.5 744 32.50%
鸡蛋 农副 3043 3897 28.06%
聚丙烯 橡塑 5803 7424 27.93%
苯乙烯 化工 4441 5672 27.72%
白银 有色 3404 4326 27.09%
聚乙烯 橡塑 5515 6875 24.66%
有色 39250 48560 23.72%
聚氯乙烯 橡塑 5070 6165 21.60%
有色 11540 13800 19.58%
热轧卷板 钢铁 3004 3583 19.27%
焦炭 能源 1609 1888 17.34%
乙二醇 化工 3094 3613 16.77%
玻璃 建材 1287 1478 14.84%
硅铁 钢铁 5436 6192 13.91%
菜籽油oi 农副 6552 7443 13.60%
螺纹钢 钢铁 3182 3568 12.13%
动力煤zc 能源 491.6 550.4 11.96%
黄金 有色 357.68 400.24 11.90%
甲醇ma 能源 1570 1753 11.66%
有色 15200 16805 10.56%
pta 纺织 3302 3648 10.48%
不锈钢 钢铁 11995 12955 8.00%
油菜籽 农副 4517 4854 7.46%
棉花 纺织 10900 11710 7.43%
有色 13815 14705 6.44%
棉纱 纺织 18030 19065 5.74%
天然橡胶 橡塑 9610 10160 5.72%
棕榈油 农副 4750 4982 4.88%
线材 钢铁 3803 3937 3.52%
豆油 农副 5458 5636 3.26%
玉米 农副 2044 2094 2.45%
豆一 农副 4799 4839 0.83%
纸浆 建材 4508 4404 -2.31%
豆粕 农副 2885 2812 -2.53%
锰硅 钢铁 6762 6526 -3.49%
菜籽粕 农副 2417 2318 -4.10%
焦煤 能源 1244.5 1177.5 -5.38%
尿素 化工 1622 1516 -6.54%
白糖 农副 5430 5015 -7.64%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图