大宗商品期货主约榜(2020年01季) -凯发在线

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2020年01季大宗商品期货主约榜
https://www.100ppi.com 2020-04-03 13:49:17生意社
据生意社价格监测,2020年01季大宗商品期货主约榜中上涨的商品共8种,下跌的商品共31种,涨跌为0的商品共1种上涨的主要商品有:豆一(26.11%)、锰硅(8.82%)、菜籽粕(7.22%);下跌的主要商品有:石油沥青(-42.04%)、苯乙烯(-38.81%)、乙二醇(-33.01%)。
本季均涨跌幅为-12.41%
凯发在线
商品 行业 主约季初价格 主约季末价格 涨跌
豆一 农副 3864 4873 26.11%
锰硅 钢铁 6392 6956 8.82%
菜籽粕 农副 2328 2496 7.22%
焦煤 能源 1173 1254.5 6.95%
玉米 农副 1915 2044 6.74%
豆粕 农副 2774 2936 5.84%
黄金 有色 346.14 364.66 5.35%
油菜籽 农副 4438 4477 0.88%
线材 钢铁 3867 3867 0.00%
纸浆 建材 4618 4536 -1.78%
白糖 农副 5588 5486 -1.83%
尿素 化工 1723 1616 -6.21%
有色 14990 13890 -7.34%
硅铁 钢铁 5842 5386 -7.81%
螺纹钢 钢铁 3563 3245 -8.93%
动力煤zc 能源 557.4 501.2 -10.08%
焦炭 能源 1879 1674.5 -10.88%
玻璃 建材 1485 1302 -12.32%
铁矿石 钢铁 655.5 573 -12.59%
菜籽油oi 农副 7702 6730 -12.62%
热轧卷板 钢铁 3587 3090 -13.86%
有色 17930 15185 -15.31%
不锈钢 钢铁 14170 11975 -15.49%
鸡蛋 农副 3600 3019 -16.14%
有色 14110 11585 -17.90%
豆油 农副 6768 5534 -18.23%
棉纱 纺织 22155 17925 -19.09%
有色 49390 39300 -20.43%
聚氯乙烯 橡塑 6500 5160 -20.62%
白银 有色 4379 3424 -21.81%
棉花 纺织 14070 10965 -22.07%
棕榈油 农副 6316 4832 -23.50%
聚丙烯 橡塑 7576 5791 -23.56%
聚乙烯 橡塑 7315 5510 -24.68%
天然橡胶 橡塑 12965 9670 -25.41%
甲醇ma 能源 2195 1600 -27.11%
pta 纺织 4964 3336 -32.80%
乙二醇 化工 4614 3091 -33.01%
苯乙烯 化工 7295 4464 -38.81%
石油沥青 建材 3202 1856 -42.04%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图