有色大宗榜(2023年2023年03季) -凯发在线

> 有色大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2023年03季有色大宗商品价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2023-10-07 13:10:15生意社
据生意社价格监测,2023年03季大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共19种,其中涨幅5%以上的商品共16种,占该板块被监测商品数的69.6%;涨幅前3的商品分别为金属镝(23.62%)、镝铁合金(23.39%)、氧化镝(20.90%)。
环比下降的商品共有4种,跌幅在5%以上的商品共3种,占该板块被监测商品数的13%;跌幅前3的产品分别为电解锰(-13.35%)、钴(-12.13%)、镍(-5.59%)。
本季均涨跌幅为7.93%
凯发在线
商品 行业 季初价格 季末价格 单位 季涨跌 同比涨跌
有色 2710000.00 3350000.00 元/吨 23.62% 11.85%
有色 2095000.00 2585000.00 元/吨 23.39% 13.63%
有色 2225000.00 2690000.00 元/吨 20.90% 16.96%
有色 20766.67 24833.33 元/吨 19.58% -1.97%
有色 450000.00 520000.00 元/吨 15.56% -22.68%
有色 13710.00 15840.00 元/吨 15.54% -25.49%
有色 560000.00 640000.00 元/吨 14.29% -21.47%
有色 477500.00 532500.00 元/吨 11.52% -29.47%
有色 477500.00 527500.00 元/吨 10.47% -29.19%
有色 602500.00 660000.00 元/吨 9.54% -28.26%
有色 20206.00 21910.00 元/吨 8.43% -11.33%
有色 15225.00 16500.00 元/吨 8.37% 10.07%
有色 2085.00 2243.33 元/吨 7.59% 8.37%
有色 18550.00 19856.67 元/吨 7.04% 8.17%
有色 627500.00 670000.00 元/吨 6.77% -32.66%
有色 5432.33 5766.00 元/千克 6.14% 32.00%
有色 448.60 462.87 元/克 3.18% 18.76%
有色 81250.00 82750.00 元/吨 1.85% 4.09%
有色 216910.00 218310.00 元/吨 0.65% 17.71%
有色 68083.33 67496.67 元/吨 -0.86% 7.70%
有色 165366.67 156116.67 元/吨 -5.59% -18.33%
有色 290200.00 255000.00 元/吨 -12.13% -26.36%
有色 16100.00 13950.00 元/吨 -13.35% -16.47%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
网站地图