大宗榜(2023年2023年01季) -凯发在线

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2023年01季大宗商品价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2023-07-03 09:12:58生意社
据生意社价格监测,2023年01季大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共122种,集中在化工板块(共60种)和纺织板块(共18种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为麦冬(57.00%)、党参(41.08%)、甲酸(29.17%)。
环比下降的商品共115种,集中在化工(共52种)和有色(共19种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为碳酸锂-工业级(-55.44%)、碳酸锂-电池级(-50.67%)、溴素(-41.70%)。
本季均涨跌幅为-1.45%
凯发在线
商品 行业 季初价格 季末价格 单位 季涨跌 同比涨跌
农副 89.17 140.00 元/公斤 57.00% 110.53%
农副 62.80 88.60 元/公斤 41.08% 85.36%
化工 3000.00 3875.00 元/吨 29.17% -45.42%
化工 5713.33 7256.67 元/吨 27.01% 42.99%
化工 10387.50 13150.00 元/吨 26.59% 3.54%
农副 58.40 72.40 元/公斤 23.97% 70.75%
橡塑 13633.33 16766.67 元/吨 22.98% -19.90%
化工 726.67 876.67 元/吨 20.64% -3.31%
化工 5920.00 7080.00 元/吨 19.59% -8.29%
农副 19.00 22.60 元/公斤 18.95% 41.25%
化工 7450.00 8800.00 元/吨 18.12% -5.38%
化工 7241.25 8551.11 元/吨 18.09% -20.15%
化工 6466.67 7633.33 元/吨 18.04% -50.96%
能源 6100.00 7200.00 元/吨 18.03% -2.37%
化工 2275.00 2675.00 元/吨 17.58% -54.56%
化工 9133.33 10666.67 元/吨 16.79% -39.85%
农副 92.00 105.50 元/公斤 14.67% -7.86%
纺织 5616.36 6404.55 元/吨 14.03% 4.27%
化工 174.00 198.00 元/吨 13.79% -42.61%
化工 18333.33 20833.33 元/吨 13.64% 20.19%
化工 7400.00 8366.67 元/吨 13.06% -40.80%
化工 6710.00 7570.00 元/吨 12.82% -3.69%
能源 7477.60 8412.60 元/吨 12.50% -4.47%
化工 8966.67 10037.50 元/吨 11.94% -16.59%
化工 2950.00 3300.00 元/吨 11.86% -36.78%
化工 6925.00 7740.00 元/吨 11.77% -40.46%
能源 6841.50 7636.50 元/吨 11.62% -9.95%
化工 6532.17 7242.17 元/吨 10.87% -15.20%
化工 7800.00 8600.00 元/吨 10.26% -4.44%
化工 2335.00 2572.50 元/吨 10.17% -47.37%
钢铁 4052.00 4464.00 元/吨 10.17% -13.35%
化工 5682.50 6250.00 元/吨 9.99% 6.38%
钢铁 4246.00 4664.00 元/吨 9.84% -12.95%
化工 11066.67 12100.00 元/吨 9.34% -9.93%
化工 2700.00 2950.00 元/吨 9.26% 4.12%
有色 75000.00 81875.00 元/吨 9.17% -2.24%
化工 6566.67 7150.00 元/吨 8.88% -14.88%
钢铁 857.89 931.44 元/吨 8.57% -8.66%
有色 2115.00 2290.00 元/吨 8.27% -4.18%
建材 391.00 423.00 元/吨 8.18% -20.56%
纺织 14725.00 15900.00 元/吨 7.98% -8.75%
钢铁 4896.67 5270.00 元/吨 7.62% -13.70%
钢铁 3906.67 4200.00 元/吨 7.51% -17.70%
钢铁 3733.33 4013.33 元/吨 7.50% -17.14%
农副 5786.00 6218.00 元/吨 7.47% 7.32%
化工 15933.33 17116.67 元/吨 7.43% -18.88%
化工 9780.00 10500.00 元/吨 7.36% -61.50%
橡塑 7170.00 7690.00 元/吨 7.25% -8.56%
有色 409.89 439.42 元/克 7.20% 11.55%
钢铁 4512.50 4830.00 元/吨 7.04% -14.51%
化工 14766.67 15800.00 元/吨 7.00% 13.13%
化工 8062.50 8625.00 元/吨 6.98% -1.29%
农副 9.15 9.78 元/公斤 6.89% 11.26%
纺织 35375.00 37750.00 元/吨 6.71% -33.19%
纺织 16980.00 18100.00 元/吨 6.60% -8.95%
钢铁 3870.00 4120.00 元/吨 6.46% -17.82%
化工 12940.00 13775.00 元/吨 6.45% -64.97%
钢铁 3900.00 4150.00 元/吨 6.41% -18.68%
化工 5400.00 5733.33 元/吨 6.17% -14.43%
纺织 17750.00 18825.00 元/吨 6.06% -9.17%
橡塑 10580.00 11220.00 元/吨 6.05% -20.99%
化工 5082.50 5383.25 元/吨 5.92% -18.84%
化工 6800.00 7200.00 元/吨 5.88% -12.20%
化工 1056.00 1118.00 元/吨 5.87% 51.08%
钢铁 4138.00 4380.00 元/吨 5.85% -15.96%
化工 5486.00 5803.75 元/吨 5.79% -14.03%
化工 8000.00 8458.33 元/吨 5.73% -9.54%
建材 18.68 19.73 元/平方米 5.62% -18.54%
有色 66145.00 69680.00 元/吨 5.34% -5.45%
化工 11608.33 12200.00 元/吨 5.10% --
纺织 8718.50 9158.50 元/吨 5.05% -4.25%
橡塑 15100.00 15850.00 元/吨 4.97% -34.97%
橡塑 10816.67 11341.67 元/吨 4.85% -10.64%
化工 5750.00 6025.00 元/吨 4.78% -4.74%
化工 2450.00 2566.67 元/吨 4.76% 10.79%
纺织 9600.00 10050.00 元/吨 4.69% -14.83%
化工 6800.00 7100.00 元/吨 4.41% -53.59%
化工 12758.33 13300.00 元/吨 4.25% --
化工 2648.00 2760.00 元/吨 4.23% 6.67%
纺织 8064.00 8394.00 元/吨 4.09% -2.46%
化工 24500.00 25500.00 元/吨 4.08% 2.00%
化工 15240.00 15860.00 元/吨 4.07% -17.89%
钢铁 4051.11 4210.00 元/吨 3.92% -15.86%
化工 6680.00 6940.00 元/吨 3.89% -6.22%
化工 8133.33 8433.33 元/吨 3.69% -11.46%
橡塑 13333.33 13825.00 元/吨 3.69% -12.68%
纺织 426650.00 442350.00 元/吨 3.68% 1.69%
化工 7033.33 7266.67 元/吨 3.32% -17.58%
纺织 12900.00 13320.00 元/吨 3.26% -0.89%
纺织 7384.29 7623.33 元/吨 3.24% -3.09%
钢铁 3760.00 3880.00 元/吨 3.19% -19.67%
化工 2698.00 2783.75 元/吨 3.18% -6.59%
纺织 7302.00 7526.67 元/吨 3.08% -5.23%
化工 9750.00 10041.67 元/吨 2.99% -18.36%
化工 9800.00 10080.00 元/吨 2.86% -18.22%
化工 4666.67 4800.00 元/吨 2.86% -13.77%
化工 2350.00 2416.67 元/吨 2.84% -10.49%
能源 7180.20 7383.40 元/吨 2.83% -9.77%
化工 9210.00 9460.00 元/吨 2.71% -17.02%
化工 4050.00 4158.33 元/吨 2.67% -20.03%
钢铁 4982.50 5112.50 元/吨 2.61% -16.36%
橡塑 13933.33 14275.00 元/吨 2.45% -35.11%
化工 4280.00 4380.00 元/吨 2.34% 0.00%
钢铁 2976.44 3038.56 元/吨 2.09% -13.48%
钢铁 4328.00 4418.00 元/吨 2.08% -14.51%
橡塑 8466.67 8633.33 元/吨 1.97% -12.35%
化工 1200.00 1223.33 元/吨 1.94% -15.78%
纺织 17160.00 17460.00 元/吨 1.75% -18.33%
化工 1145.00 1165.00 元/吨 1.75% -14.96%
纺织 15046.83 15266.83 元/吨 1.46% -33.45%
纺织 17466.67 17666.67 元/吨 1.15% -3.28%
化工 9566.67 9675.00 元/吨 1.13% -10.97%
化工 5412.50 5462.50 元/吨 0.92% -33.99%
化工 7675.00 7745.00 元/吨 0.91% -27.24%
化工 8533.33 8600.00 元/吨 0.78% -42.41%
纺织 23466.67 23633.33 元/吨 0.71% -19.98%
纺织 24575.00 24725.00 元/吨 0.61% -19.11%
农副 3128.00 3142.00 元/吨 0.45% -7.75%
能源 5014.00 5030.00 元/吨 0.32% -18.08%
纺织 13175.00 13200.00 元/吨 0.19% -8.81%
农副 7184.00 7196.00 元/吨 0.17% 12.16%
能源 3711.00 3713.71 元/吨 0.07% -6.63%
农副 42.75 42.75 元/公斤 0.00% -10.00%
有色 208160.00 208110.00 元/吨 -0.02% -40.39%
橡塑 11750.00 11737.50 元/吨 -0.11% -21.22%
有色 18696.67 18676.67 元/吨 -0.11% -17.51%
钢铁 7543.33 7533.33 元/吨 -0.13% -8.50%
化工 7325.00 7312.50 元/吨 -0.17% -29.35%
化工 10766.67 10733.33 元/吨 -0.31% 4.55%
化工 4000.00 3987.50 元/吨 -0.31% 9.55%
橡塑 7858.33 7825.71 元/吨 -0.42% -12.95%
化工 3950.00 3933.33 元/吨 -0.42% -22.37%
橡塑 14875.00 14775.00 元/吨 -0.67% -11.79%
橡塑 6141.67 6096.67 元/吨 -0.73% -32.33%
有色 5345.00 5300.00 元/千克 -0.84% 5.96%
化工 9100.00 9020.00 元/吨 -0.88% -0.51%
农副 5600.00 5550.00 元/吨 -0.89% -8.23%
化工 15442.86 15242.86 元/吨 -1.30% -5.49%
化工 5400.00 5325.00 元/吨 -1.39% -7.66%
橡塑 8392.86 8275.71 元/吨 -1.40% -10.82%
化工 7244.60 7138.60 元/吨 -1.46% -14.77%
化工 7950.00 7825.00 元/吨 -1.57% 3.64%
橡塑 9100.00 8887.50 元/吨 -2.34% -24.36%
化工 10000.00 9760.00 元/吨 -2.40% -23.75%
农副 2830.00 2760.00 元/吨 -2.47% -0.26%
化工 9733.33 9471.43 元/吨 -2.69% -26.20%
纺织 145000.00 140800.00 元/吨 -2.90% -1.54%
建材 5346.67 5180.00 元/吨 -3.12% -23.15%
橡塑 9766.67 9450.00 元/吨 -3.24% -11.82%
化工 5925.00 5725.00 元/吨 -3.38% -18.79%
钢铁 7275.00 7016.67 元/吨 -3.55% -17.93%
化工 9100.00 8775.00 元/吨 -3.57% -53.73%
有色 15745.00 15165.00 元/吨 -3.68% -2.79%
化工 8233.33 7925.00 元/吨 -3.74% -33.59%
化工 3887.50 3712.50 元/吨 -4.50% -26.73%
化工 8416.67 8033.33 元/吨 -4.55% -4.74%
化工 16540.00 15760.00 元/吨 -4.72% -43.51%
有色 23974.00 22782.00 元/吨 -4.97% -14.74%
能源 2698.33 2561.67 元/吨 -5.06% -16.76%
能源 78.40 74.37 美元/桶 -5.14% -31.02%
橡塑 8133.33 7712.50 元/吨 -5.17% -14.46%
化工 8100.00 7680.00 元/吨 -5.19% -9.65%
化工 82.67 78.33 元/公斤 -5.25% -15.16%
化工 7233.33 6850.00 元/吨 -5.30% -20.35%
化工 8166.67 7733.33 元/吨 -5.31% -19.72%
化工 7421.43 7016.67 元/吨 -5.45% -3.88%
有色 21700.00 20500.00 元/吨 -5.53% -49.59%
有色 17350.00 16350.00 元/吨 -5.76% -15.72%
能源 83.46 78.60 美元/桶 -5.82% -29.47%
化工 18800.00 17700.00 元/吨 -5.85% -9.69%
橡塑 12250.00 11526.00 元/吨 -5.91% -12.62%
农副 9460.00 8868.00 元/吨 -6.26% -17.35%
建材 4632.33 4332.33 元/吨 -6.48% -18.50%
橡塑 21750.00 20333.33 元/吨 -6.51% -34.41%
农副 3128.00 2918.00 元/吨 -6.71% -8.64%
钢铁 8164.29 7592.86 元/吨 -7.00% -19.65%
农副 8356.00 7768.00 元/吨 -7.04% -39.04%
化工 27.33 25.33 元/公斤 -7.32% -37.72%
化工 9987.50 9250.00 元/吨 -7.38% -43.77%
能源 4450.00 4120.00 元/吨 -7.42% -0.56%
化工 12050.00 11133.33 元/吨 -7.61% 14.19%
化工 2033.75 1877.50 元/吨 -7.68% -20.91%
化工 3300.00 3037.50 元/吨 -7.95% 17.96%
钢铁 15500.00 14257.14 元/吨 -8.02% -23.89%
化工 15833.33 14533.33 元/吨 -8.21% -43.83%
化工 33125.00 30300.00 元/吨 -8.53% -18.11%
橡塑 17350.00 15866.67 元/吨 -8.55% -30.05%
化工 3537.50 3220.00 元/吨 -8.98% -4.83%
橡塑 10500.00 9550.00 元/吨 -9.05% -13.38%
能源 5970.00 5404.00 元/吨 -9.48% -15.56%
钢铁 17212.50 15475.00 元/吨 -10.09% -26.22%
有色 323400.00 290700.00 元/吨 -10.11% -47.78%
农副 3133.33 2810.00 元/吨 -10.32% -0.82%
化工 6150.00 5475.00 元/吨 -10.98% -62.37%
农副 247.50 220.00 元/公斤 -11.11% 78.86%
农副 3354.00 2978.33 元/吨 -11.20% -25.54%
有色 19040.00 16890.00 元/吨 -11.29% -22.91%
化工 9025.00 7991.67 元/吨 -11.45% -23.60%
有色 3210000.00 2830000.00 元/吨 -11.84% -24.83%
化工 104.50 92.00 元/公斤 -11.96% -60.17%
化工 4673.33 4000.00 元/吨 -14.41% -18.97%
化工 2530.00 2162.50 元/吨 -14.53% -14.19%
建材 3204.00 2728.00 元/吨 -14.86% -26.98%
化工 3700.00 3133.33 元/吨 -15.32% -29.59%
化工 241666.67 203333.33 元/吨 -15.86% 1.50%
化工 1270.00 1066.67 元/吨 -16.01% -68.57%
化工 286.67 240.00 元/吨 -16.28% -78.51%
建材 7340.00 6120.00 元/吨 -16.62% -10.53%
有色 2500000.00 2075000.00 元/吨 -17.00% -22.72%
农副 17.72 14.62 元/公斤 -17.49% 20.03%
农副 4682.00 3844.00 元/吨 -17.90% -18.32%
有色 2485000.00 2040000.00 元/吨 -17.91% -23.74%
化工 12200.00 9800.00 元/吨 -19.67% -9.89%
化工 23000.00 18333.33 元/吨 -20.29% -58.33%
建材 6446.00 5080.00 元/吨 -21.19% -16.86%
化工 12500.00 9800.00 元/吨 -21.60% -11.07%
建材 1954.00 1520.00 元/吨 -22.21% -36.08%
化工 6155.00 4755.00 元/吨 -22.75% -6.52%
橡塑 11133.33 8600.00 元/吨 -22.75% -16.37%
有色 695000.00 535000.00 元/吨 -23.02% -44.56%
化工 1128.00 866.00 元/吨 -23.23% -21.13%
有色 240400.00 183250.00 元/吨 -23.77% -17.59%
有色 915000.00 695000.00 元/吨 -24.04% -45.70%
农副 220.00 166.67 元/公斤 -24.24% 16.96%
有色 952500.00 715000.00 元/吨 -24.93% -43.70%
化工 4783.33 3583.33 元/吨 -25.09% -8.90%
有色 710000.00 522500.00 元/吨 -26.41% -44.71%
有色 865000.00 627500.00 元/吨 -27.46% -46.82%
有色 770000.00 555000.00 元/吨 -27.92% -45.32%
农副 12992.00 9180.00 元/吨 -29.34% -32.25%
能源 6176.00 4344.00 元/吨 -29.66% -40.57%
化工 1243.33 873.33 元/吨 -29.76% -53.63%
化工 553333.31 367500.00 元/吨 -33.58% -23.22%
能源 2689.00 1626.50 元/吨 -39.51% -66.98%
化工 166000.00 100000.00 元/吨 -39.76% -37.50%
化工 44600.00 26000.00 元/吨 -41.70% -53.24%
化工 525000.00 259000.00 元/吨 -50.67% -48.30%
化工 504000.00 224600.00 元/吨 -55.44% -53.21%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
网站地图