期现商品ⅱ价格涨跌榜(2024年第30周) -凯发在线

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2024年第30周(7.22-7.26)期现商品ⅱ价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2024-07-26 17:00:27生意社
据生意社价格监测,2024年第30周(7.22-7.26)期现商品ⅱ价格涨跌榜中上涨的商品共4种,下跌的商品共17种,涨跌为0的商品共2种。上涨的主要商品有:甲醇(1.17%)、菜籽油(1.02%)、棕榈油(0.71%);下跌的主要商品有:白银(-5.93%)、螺纹钢(-5.04%)、线材(-3.54%)。
本周均涨跌幅为-1.22%
凯发在线
商品 行业 周初价格 周末价格 单位 周涨跌 同比涨跌
化工 2495.83 2525.00 元/吨 1.17% 11.93%
农副 8626.67 8715.00 元/吨 1.02% -13.50%
农副 7942.00 7998.00 元/吨 0.71% 2.04%
农副 7832.00 7860.00 元/吨 0.36% -6.38%
农副 4820.00 4820.00 元/吨 0.00% -9.47%
能源 1906.67 1906.67 元/吨 0.00% 1.51%
农副 3138.00 3136.00 元/吨 -0.06% -29.08%
能源 5518.00 5500.00 元/吨 -0.33% 9.04%
农副 6568.00 6544.00 元/吨 -0.37% -8.60%
农副 2381.43 2370.00 元/吨 -0.48% -14.48%
橡塑 8468.57 8414.29 元/吨 -0.64% 3.06%
有色 19645.00 19490.00 元/吨 -0.79% 23.08%
橡塑 5532.00 5488.00 元/吨 -0.80% -3.58%
纺织 5901.67 5844.44 元/吨 -0.97% -1.22%
橡塑 14219.00 14039.00 元/吨 -1.27% 17.58%
有色 19506.67 19216.67 元/吨 -1.49% 4.74%
纺织 15733.50 15466.67 元/吨 -1.70% -13.95%
有色 76226.67 74356.67 元/吨 -2.45% 7.44%
有色 23388.00 22804.00 元/吨 -2.50% 10.59%
有色 570.13 553.67 元/克 -2.89% 21.23%
钢铁 3551.20 3425.60 元/吨 -3.54% -12.97%
钢铁 3319.56 3152.25 元/吨 -5.04% -15.31%
有色 7708.33 7251.00 元/千克 -5.93% 24.68%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图