期现商品ⅱ价格涨跌榜(2024年9月6日) -凯发在线

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2024年9月6日期现商品ⅱ价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2024-09-06 17:00:08生意社
据生意社价格监测,2024年9月6日期现商品ⅱ价格涨跌榜中上涨的商品共4种,下跌的商品共11种,涨跌为0的商品共8种。上涨的主要商品有:天然橡胶(0.95%)、铜(0.82%)、黄金(0.20%);下跌的主要商品有:锌(-2.39%)、铅(-1.38%)、螺纹钢(-1.10%)。
本日均涨跌幅为-0.24%
凯发在线
商品 行业 9月5日价格 9月6日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
橡塑 14823.00 14964.00 元/吨 0.95% 19.90%
有色 72051.67 72640.00 元/吨 0.82% 3.90%
有色 568.56 569.70 元/克 0.20% 22.40%
农副 7770.00 7780.00 元/吨 0.13% -12.19%
有色 7099.67 7099.67 元/千克 0.00% 22.24%
有色 19316.67 19316.67 元/吨 0.00% -0.07%
农副 4812.00 4812.00 元/吨 0.00% -7.46%
农副 3150.00 3150.00 元/吨 0.00% -36.39%
能源 1758.33 1758.33 元/吨 0.00% -11.20%
化工 2385.83 2385.83 元/吨 0.00% -6.10%
农副 8006.00 8006.00 元/吨 0.00% 2.51%
能源 5490.00 5490.00 元/吨 0.00% 3.23%
纺织 14958.17 14944.67 元/吨 -0.09% -18.50%
农副 2321.43 2317.14 元/吨 -0.18% -18.29%
橡塑 8280.00 8263.33 元/吨 -0.20% -2.46%
农副 8693.33 8673.33 元/吨 -0.23% -11.13%
农副 6410.00 6390.00 元/吨 -0.31% -13.88%
纺织 5029.00 5012.00 元/吨 -0.34% -19.17%
橡塑 5284.00 5250.00 元/吨 -0.64% -17.40%
钢铁 3423.60 3397.60 元/吨 -0.76% -13.44%
钢铁 3179.75 3144.75 元/吨 -1.10% -15.76%
有色 17070.00 16835.00 元/吨 -1.38% 3.03%
有色 23306.00 22750.00 元/吨 -2.39% 5.66%
| |
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图