大宗商品期货主约榜(2019年) -凯发在线

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2019年大宗商品期货主约榜
https://www.100ppi.com 2020-04-03 13:53:45生意社
据生意社价格监测,2019年大宗商品期货主约榜中上涨的商品共23种,下跌的商品共14种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:棕榈油(39.36%)、铁矿石(31.54%)、豆油(25.56%);下跌的主要商品有:油菜籽(-18.04%)、铅(-16.12%)、聚乙烯(-13.89%)。
本年均涨跌幅为4.43%
凯发在线
商品 行业 主约年初价格 主约年末价格 涨跌
棕榈油 农副 4558 6352 39.36%
铁矿石 钢铁 491.5 646.5 31.54%
豆油 农副 5422 6808 25.56%
石油沥青 建材 2598 3212 23.63%
黄金 有色 287.9 346.54 20.37%
白银 有色 3703 4432 19.69%
菜籽油oi 农副 6477 7732 19.38%
白糖 农副 4697 5582 18.84%
天然橡胶 橡塑 11280 12970 14.98%
玻璃 建材 1290 1482 14.88%
豆一 农副 3434 3863 12.49%
线材 钢铁 3513 3857 9.79%
菜籽粕 农副 2116 2323 9.78%
热轧卷板 钢铁 3306 3590 8.59%
豆粕 农副 2639 2773 5.08%
螺纹钢 钢铁 3389 3558 4.99%
有色 13440 14090 4.84%
鸡蛋 农副 3426 3586 4.67%
有色 47860 49280 2.97%
硅铁 钢铁 5678 5844 2.92%
玉米 农副 1860 1911 2.74%
聚氯乙烯 橡塑 6380 6520 2.19%
焦煤 能源 1159.5 1164 0.39%
焦炭 能源 1885 1871.5 -0.72%
动力煤zc 能源 562.8 557.4 -0.96%
棉花 纺织 14900 13985 -6.14%
棉纱 纺织 23900 22125 -7.43%
甲醇ma 能源 2402 2203 -8.28%
纸浆 建材 5062 4612 -8.89%
乙二醇 化工 5084 4603 -9.46%
pta 纺织 5602 4992 -10.89%
聚丙烯 橡塑 8532 7594 -10.99%
锰硅 钢铁 7234 6402 -11.50%
有色 20600 18020 -12.52%
聚乙烯 橡塑 8530 7345 -13.89%
有色 18020 15115 -16.12%
油菜籽 农副 5411 4435 -18.04%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图