大宗商品期货近约榜(2020年10月) -凯发在线

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2020年10月大宗商品期货近约榜
https://www.100ppi.com 2020-12-01 14:48:09生意社
据生意社价格监测,2020年10月大宗商品期货近约榜中上涨的商品共28种,下跌的商品共13种,涨跌为0的商品共1种上涨的主要商品有:苯乙烯(31.67%)、焦炭(22.95%)、尿素(22.04%);下跌的主要商品有:铁矿石(-13.58%)、纯碱(-13.03%)、豆粕(-3.28%)。
本月均涨跌幅为3.76%
凯发在线
商品 行业 近约月初价格 近约月末价格 涨跌
苯乙烯 化工 5400 7110 31.67%
焦炭 能源 2100.5 2582.5 22.95%
尿素 化工 1443 1761 22.04%
天然橡胶 橡塑 12045 14260 18.39%
豆一 农副 4454 5019 12.69%
油菜籽 农副 5335 5905 10.68%
棉花 纺织 12840 14195 10.55%
棕榈油 农副 6308 6872 8.94%
液化石油气 能源 3539 3775 6.67%
菜籽油oi 农副 9415 9986 6.06%
鸡蛋 农副 3389 3581 5.67%
棉纱 纺织 18395 19415 5.54%
硅铁 钢铁 5700 5956 4.49%
石油沥青 建材 2100 2192 4.38%
甲醇ma 能源 1844 1919 4.07%
豆油 农副 7060 7336 3.91%
乙二醇 化工 3552 3681 3.63%
聚氯乙烯 橡塑 6745 6955 3.11%
螺纹钢 钢铁 3637 3748 3.05%
玉米 农副 2491 2565 2.97%
纸浆 建材 4372 4490 2.70%
动力煤zc 能源 600 613.6 2.27%
聚乙烯 橡塑 7125 7270 2.04%
有色 19375 19670 1.52%
焦煤 能源 1315.5 1334.5 1.44%
锰硅 钢铁 6072 6128 0.92%
菜籽粕 农副 2332 2346 0.60%
玻璃 建材 1904 1915 0.58%
线材 钢铁 3970 3970 0.00%
白糖 农副 5224 5213 -0.21%
有色 14645 14600 -0.31%
有色 51390 51220 -0.33%
聚丙烯 橡塑 8057 7996 -0.76%
pta 纺织 3372 3340 -0.95%
黄金 有色 403.32 398.16 -1.28%
不锈钢 钢铁 14510 14125 -2.65%
热轧卷板 钢铁 3871 3753 -3.05%
有色 14900 14435 -3.12%
白银 有色 5077 4913 -3.23%
豆粕 农副 3234 3128 -3.28%
纯碱 化工 1758 1529 -13.03%
铁矿石 钢铁 994 859 -13.58%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图