大宗商品期货主约榜(2020年08月) -凯发在线

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2020年08月大宗商品期货主约榜
https://www.100ppi.com 2020-12-01 14:45:47生意社
据生意社价格监测,2020年08月大宗商品期货主约榜中上涨的商品共29种,下跌的商品共12种,涨跌为0的商品共1种上涨的主要商品有:纯碱(26.78%)、甲醇ma(15.86%)、纸浆(11.84%);下跌的主要商品有:鸡蛋(-14.28%)、豆一(-7.59%)、石油沥青(-3.91%)。
本月均涨跌幅为2.86%
凯发在线
商品 行业 主约月初价格 主约月末价格 涨跌
纯碱 化工 1359 1723 26.78%
甲醇ma 能源 1702 1972 15.86%
纸浆 建材 4392 4912 11.84%
不锈钢 钢铁 13890 15290 10.08%
玻璃 建材 1697 1850 9.02%
棉花 纺织 12060 13090 8.54%
白银 有色 5690 6170 8.44%
乙二醇 化工 3715 4001 7.70%
白糖 农副 4902 5190 5.88%
聚乙烯 橡塑 7040 7440 5.68%
有色 18920 19980 5.60%
天然橡胶 橡塑 12115 12780 5.49%
豆油 农副 6362 6672 4.87%
pta 纺织 3572 3732 4.48%
苯乙烯 化工 5539 5771 4.19%
硅铁 钢铁 5552 5778 4.07%
动力煤zc 能源 552.4 574.8 4.06%
聚丙烯 橡塑 7613 7917 3.99%
棉纱 纺织 18980 19730 3.95%
热轧卷板 钢铁 3884 3988 2.68%
锰硅 钢铁 6218 6358 2.25%
线材 钢铁 4044 4128 2.08%
有色 51060 51990 1.82%
焦煤 能源 1218.5 1237.5 1.56%
豆粕 农副 2940 2972 1.09%
玉米 农副 2241 2262 0.94%
油菜籽 农副 5525 5574 0.89%
聚氯乙烯 橡塑 6640 6655 0.23%
棕榈油 农副 5816 5826 0.17%
有色 14595 14595 0.00%
菜籽粕 农副 2387 2368 -0.80%
有色 15810 15670 -0.89%
螺纹钢 钢铁 3811 3762 -1.29%
黄金 有色 431.3 422.94 -1.94%
铁矿石 钢铁 861.5 844.5 -1.97%
菜籽油oi 农副 8819 8613 -2.34%
焦炭 能源 2008 1952.5 -2.76%
液化石油气 能源 3813 3699 -2.99%
尿素 化工 1716 1661 -3.21%
石油沥青 建材 2814 2704 -3.91%
豆一 农副 4772 4410 -7.59%
鸡蛋 农副 4111 3524 -14.28%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图