大宗商品期货主约榜(2024年9月2日) -凯发在线

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2024年9月2日大宗商品期货主约榜
https://www.100ppi.com 2024-09-02 17:00:01生意社
据生意社价格监测,2024年9月2日大宗商品期货主约榜中上涨的商品共3种,下跌的商品共47种,涨跌为0的商品共2种上涨的主要商品有:鸡蛋(0.88%)、铅(0.38%)、苹果(0.16%);下跌的主要商品有:花生(-4.85%)、玻璃(-3.64%)、燃料油(-3.56%)。
本日均涨跌幅为-1.31%
凯发在线
商品 行业 主约8月30日价格 主约9月2日价格 涨跌
鸡蛋 农副 3514 3545 0.88%
有色 17295 17360 0.38%
苹果 农副 6824 6835 0.16%
动力煤zc 能源 801.4 801.4 0.00%
线材 钢铁 3150 3150 0.00%
豆粕 农副 3023 3021 -0.07%
苯乙烯 化工 9271 9258 -0.14%
有色 74010 73800 -0.28%
生猪 农副 18245 18185 -0.33%
白糖 农副 5660 5640 -0.35%
豆油 农副 7748 7718 -0.39%
有色 19740 19655 -0.43%
纸浆 建材 6034 6006 -0.46%
菜籽油oi 农副 8473 8427 -0.54%
乙二醇 化工 4775 4749 -0.54%
黄金 有色 576.58 573.26 -0.58%
豆一 农副 4294 4267 -0.63%
菜籽粕 农副 2256 2240 -0.71%
聚乙烯 橡塑 8149 8084 -0.80%
聚丙烯 橡塑 7632 7571 -0.80%
有色 24040 23840 -0.83%
石油沥青 建材 3374 3343 -0.92%
玉米 农副 2336 2314 -0.94%
烧碱 化工 2542 2518 -0.94%
丁二烯橡胶 橡塑 15110 14965 -0.96%
棉花 纺织 13805 13670 -0.98%
天然橡胶 橡塑 16640 16475 -0.99%
尿素 化工 1876 1857 -1.01%
热轧卷板 钢铁 3346 3312 -1.02%
棕榈油 农副 8048 7956 -1.14%
甲醇ma 能源 2526 2497 -1.15%
液化石油气 能源 5139 5072 -1.30%
螺纹钢 钢铁 3299 3251 -1.45%
不锈钢 钢铁 13900 13685 -1.55%
聚氯乙烯 橡塑 5604 5516 -1.57%
棉纱 纺织 19705 19355 -1.78%
焦炭 能源 2001.5 1962 -1.97%
白银 有色 7510 7356 -2.05%
硅铁 钢铁 6516 6376 -2.15%
碳酸锂 化工 78250 76550 -2.17%
焦煤 能源 1378 1347.5 -2.21%
涤纶短纤 纺织 7212 7048 -2.27%
锰硅 钢铁 6454 6306 -2.29%
红枣 农副 10315 10070 -2.38%
铁矿石 钢铁 756.5 738.5 -2.38%
px 化工 7760 7544 -2.78%
工业硅 有色 10105 9805 -2.97%
pta 纺织 5414 5248 -3.07%
纯碱 化工 1597 1543 -3.38%
燃料油 能源 3032 2924 -3.56%
玻璃 建材 1264 1218 -3.64%
花生 农副 8736 8312 -4.85%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图